King Jewel
Human Male
Not affiliated with an Alliance
[@i=5|122] [@i=5|123] [@i=5|699]
Minerals: https://hiteshlala.com/illyriad/mineralMap.html
| ATTACKING %AGE MODIFIER | ||||
| Terrain Type | Cavalry | Spears | Infantry | Ranged |
| Buildings | -50 | 20 | 40 | 5 |
| Large Forest | -15 | 5 | 30 | -20 |
| Large Hill | -15 | 0 | 10 | 10 |
| Large Mountain | -30 | 0 | 15 | 15 |
| Plains | 20 | -15 | 0 | 0 |
| Small Forest | -10 | 10 | 30 | -10 |
| Small Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small Mountain | -20 | 0 | 5 | 10 |
| DEFENDING %AGE MODIFIER | ||||
| Terrain Type | Cavalry | Spears | Infantry | Ranged |
| Buildings | -45 | 25 | 30 | 15 |
| Large Forest | -15 | 5 | 25 | -20 |
| Large Hill | -10 | 10 | 5 | 15 |
| Large Mountain | -30 | 20 | 5 | 30 |
| Plains | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Small Forest | -10 | 10 | 30 | -10 |
| Small Hill | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Small Mountain | -15 | 15 | 5 | 15 |
