Towns of Occam
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Altar de Sacrificios | 27,365 | -901 | -544 |
| Becan | 26,300 | -954 | -589 |
| Bonampak | 24,190 | -928 | -533 |
| Calakmul (capital city) | 25,720 | -927 | -445 |
| Chichen Itza | 24,866 | -861 | -446 |
| Chinkultic | 23,424 | -915 | -428 |
| Ciudad Perdida | 18,332 | -995 | -268 |
| Cival | 23,702 | -986 | -589 |
| Coba | 22,939 | -855 | -487 |
| Comalcalco | 24,866 | -882 | -475 |
| Dos Pilas | 25,971 | -890 | -519 |
| Dzibilchaltun | 24,866 | -892 | -490 |
| Edzna | 23,443 | -927 | -400 |
| El Mirador | 22,484 | -980 | -512 |
| Igloolik | 17,346 | -698 | 846 |
| Izamal | 24,478 | -928 | -468 |
| Izapa | 24,268 | -980 | -665 |
| Kabah | 25,971 | -927 | -496 |
| Kaminaljuyu | 24,190 | -931 | -580 |
| Kugluktuk | 18,599 | -713 | 828 |
| Lamanai | 24,267 | -891 | -580 |
| Mayapan | 25,971 | -954 | -523 |
| Nakbe | 26,359 | -838 | -459 |
| Oxhuitza | 27,828 | -911 | -471 |
| Palenque | 23,978 | -966 | -463 |
| Paquimé | 18,773 | -915 | -275 |
| Quirigua | 24,866 | -975 | -494 |
| Sayil | 23,652 | -922 | -414 |
| Seibal | 30,802 | -962 | -547 |
| Takalik Abaj | 25,683 | -934 | -509 |
| Tikal | 23,282 | -956 | -482 |
| Tonina | 27,464 | -935 | -605 |
| Tulum | 27,816 | -911 | -490 |
| Uaxactun | 26,825 | -950 | -618 |
| Utatlan | 24,047 | -888 | -438 |
| Uxmal | 24,902 | -899 | -414 |
| Xukpi | 24,478 | -974 | -520 |
| Xunantunich | 28,633 | -937 | -623 |
| Yaxchilan | 25,760 | -975 | -530 |
| Yokib | 27,852 | -954 | -443 |
