Towns of Sammers
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| CN Fuzsique U ASkBr | 6,234 | 384 | -578 |
| CNE Maggers AMgBr | 5,996 | 395 | -576 |
| CSE Miobri AReSkBr | 5,812 | 400 | -608 |
| E Daisy SkABr | 5,549 | 443 | -560 |
| E Mezy ABr | 8,357 | 441 | -557 |
| EN Layla SkCo | 5,959 | 423 | -568 |
| NC Lulu SkCh (capital city) | 19,829 | 389 | -537 |
| NE Peevie SkABr | 6,333 | 428 | -551 |
| NW Eucalyptus AReSkBr | 8,080 | 353 | -540 |
| S Scully CoSkBr | 4,461 | 381 | -615 |
| SSW Figaro CoBr | 5,682 | 367 | -619 |
| SW Shandu ASkBr | 6,342 | 353 | -598 |
