Towns of Emil
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 01D (capital city) | 29,940 | 944 | -533 |
| 02D | 30,616 | 940 | -543 |
| 03D | 29,524 | 966 | -532 |
| 04D | 25,381 | 951 | -516 |
| 05D | 26,025 | 950 | -521 |
| 06D taxes | 25,080 | 962 | -541 |
| 07D | 25,450 | 957 | -536 |
| 08D | 25,742 | 943 | -519 |
| 09D | 25,128 | 935 | -526 |
| 10D | 24,976 | 925 | -538 |
| 11D | 24,947 | 947 | -525 |
| 12D | 25,393 | 932 | -534 |
| 13D | 24,874 | 904 | -534 |
| 14D | 24,484 | 902 | -541 |
| 15D | 24,472 | 929 | -527 |
| 16D | 23,465 | 905 | -548 |
| 17E | 17,660 | 822 | -448 |
| 18E | 17,657 | 823 | -435 |
| 19E | 17,658 | 824 | -427 |
| 20E | 17,610 | 832 | -420 |
