Towns of Emil
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 01D (capital city) | 23,930 | 944 | -533 |
| 02D | 23,856 | 940 | -543 |
| 03D | 24,166 | 966 | -532 |
| 04D | 22,903 | 951 | -516 |
| 05D | 22,538 | 950 | -521 |
| 06D taxes | 22,129 | 962 | -541 |
| 07D | 22,173 | 957 | -536 |
| 08D | 22,391 | 943 | -519 |
| 09D | 22,479 | 935 | -526 |
| 10D | 22,051 | 925 | -538 |
| 11D | 22,022 | 947 | -525 |
| 12D | 22,762 | 932 | -534 |
| 13D | 21,599 | 904 | -534 |
| 14D | 21,242 | 902 | -541 |
| 15D | 21,301 | 929 | -527 |
| 16D | 21,389 | 905 | -548 |
| 17E | 17,696 | 822 | -448 |
| 18E | 17,003 | 823 | -435 |
| 19E | 16,993 | 824 | -427 |
| 20E | 15,919 | 832 | -420 |
