Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1 MRCHNT TRDE (capital city) | 29,286 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 SWRD BOW | 29,323 | 140 | -3173 |
| Baris2 MRCHNT PLATE | 29,285 | 144 | -3153 |
| Corinth3 MRCHNT | 29,282 | 149 | -3142 |
| Delphi4 TRADE CHAN-D | 27,812 | 145 | -3159 |
| Edessa5 CHAN-5 MRCHNT-5 | 28,174 | 142 | -3139 |
| Fositesland1 RNE-D SIEGE | 27,782 | 247 | -2973 |
| Gangra2 CHAN TRADE | 28,220 | 250 | -2967 |
| Halieis3 PLTE-D SIEGE | 27,783 | 254 | -2997 |
| Idalium4 PLTE-D SPEAR-D | 27,784 | 252 | -2988 |
| Juktas5 PLATE LTHER | 27,883 | 263 | -2995 |
| Kaiete1 CHAIN-D PLATE-D | 29,288 | 297 | -2848 |
| Lamia2 CHAIN-D LTHER-D | 27,827 | 318 | -2837 |
| Madytos3 LTHER PLATE | 27,914 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 PLATE SPEAR | 27,872 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 SPEAR BOW | 27,885 | 325 | -2837 |
| Pactye1 SPEAR-D BOW-D | 27,891 | 245 | -2713 |
| Qahira2 BOW PLATE | 27,901 | 191 | -2694 |
| Rhamnus3 SWORD SPEAR | 28,207 | 250 | -2716 |
| Salamis4 ARMY | 26,026 | 212 | -2727 |
