Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1 S PLATE CHAIN-9 (capital city) | 30,769 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 LTHER CHAIN-9 | 30,358 | 140 | -3173 |
| Baris2 CHAIN PLATE-9 | 30,369 | 144 | -3153 |
| Corinth3 PLATE LTHER-9 | 29,480 | 145 | -3159 |
| Delphi4 PLATE LTHER-9 | 30,089 | 149 | -3142 |
| Edessa5 C SPEAR PLATE-9 | 29,884 | 142 | -3139 |
| Fositesland1 PLAT SWORD-9 | 29,492 | 247 | -2973 |
| Gangra2 S PLTE CHAIN-9 | 30,368 | 250 | -2967 |
| Halieis3 S BOW PLATE-9 | 30,756 | 254 | -2997 |
| Idalium4 S BOW PLATE-9 | 30,080 | 252 | -2988 |
| Juktas5 S C BOW PLATE-9 | 29,997 | 263 | -2995 |
| Kaiete1 BOW PLATE-9 | 29,997 | 297 | -2848 |
| Lamia2 SWORD BOW-9 | 30,747 | 318 | -2837 |
| Madytos3 S LTHER BOW-9 | 30,372 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 W BOW SWRD-9 | 30,752 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 C LTHER SWORD-9 | 29,701 | 325 | -2837 |
| Pactye1 MAGIC | 27,805 | 245 | -2713 |
| Qahira2 SPEAR SWORD-9 | 29,831 | 191 | -2694 |
