Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1-1 SIEGE TRDE (capital city) | 27,800 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 SWRD BOW | 29,323 | 140 | -3173 |
| Baris2 MRCHNT-5 PLATE | 28,112 | 144 | -3153 |
| Corinth3 MRCHNT-5 | 27,865 | 149 | -3142 |
| Delphi4 SIEGE PLATE | 29,276 | 145 | -3159 |
| Edessa5 BOW PLATE | 27,927 | 142 | -3139 |
| Fositesland1-2 PLT LTHR | 27,923 | 247 | -2973 |
| Gangra2 RUNE-D PLTE | 27,869 | 250 | -2967 |
| Halieis3 PLTE LETHER | 27,910 | 254 | -2997 |
| Idalium4 CHAIN SPEAR | 27,910 | 252 | -2988 |
| Juktas5 CHAIN SPEAR | 27,927 | 263 | -2995 |
| Kaiete1-3 SPEAR PLATE | 29,350 | 297 | -2848 |
| Lamia2 CHAIN LTHER | 27,901 | 318 | -2837 |
| Madytos3 SWORD PLATE | 27,914 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 PLATE BOW | 27,887 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 SWRD BOW | 27,919 | 325 | -2837 |
| Pactye1-4 SPEAR BOW | 28,071 | 245 | -2713 |
| Qahira2 LTHER CHAIN | 27,896 | 191 | -2694 |
| Rhamnus3 SOV | 28,388 | 250 | -2716 |
| Salamis4 ARMY | 20,024 | 212 | -2727 |
