Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1 S LEATHER PLATE-9 (capital city) | 27,984 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 HORSE LEATHER-5 | 27,769 | 140 | -3173 |
| Baris2 HORSE CHAIN-9 | 27,903 | 144 | -3153 |
| Corinth3 CHAIN PLATE-9 | 27,911 | 145 | -3159 |
| Delphi4 HORSE PLATE-9 | 27,911 | 149 | -3142 |
| Edessa5 C LEATHER PLATE-9 | 27,988 | 142 | -3139 |
| Fositesland1 CHAN PLATE-9 | 27,923 | 247 | -2973 |
| Gangra2 S LETHR PLATE-9 | 27,971 | 250 | -2967 |
| Halieis3 S BOW PLATE-9 | 27,971 | 254 | -2997 |
| Idalium4 S CHAIN BOW-9 | 28,019 | 252 | -2988 |
| Juktas5 S C HORSE BOW-9 | 27,967 | 263 | -2995 |
| Kaiete1 BOW PLATE-9 | 28,186 | 297 | -2848 |
| Lamia2 SWORD BOW-9 | 28,010 | 318 | -2837 |
| Madytos3 S LTHER BOW-9 | 28,023 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 W BOW SWRD-9 | 28,015 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 C LTHER SWORD-9 | 27,945 | 325 | -2837 |
| Pactye1 HORSE | 27,975 | 191 | -2694 |
| Qahira2 TRADE | 18,253 | 245 | -2713 |
