Towns of Axe
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 001 (capital city) | 20,414 | -570 | 82 |
| 002 | 27,798 | -586 | 94 |
| 003 | 26,899 | -576 | 82 |
| 004 | 27,638 | -574 | 79 |
| 005 | 29,895 | -341 | -50 |
| 006 | 28,858 | -579 | 101 |
| 007 | 21,110 | -584 | 102 |
| 008 | 27,266 | -596 | 59 |
| 009 | 21,770 | -331 | -44 |
| 010 | 29,927 | -324 | -35 |
| 011 | 25,228 | -365 | -40 |
| 012 | 30,186 | -347 | -34 |
| 013 | 29,868 | -361 | -46 |
| 014 | 29,433 | -369 | -66 |
| 015 | 29,660 | -337 | -54 |
| 016 | 29,668 | -336 | -58 |
| 017 | 29,804 | -359 | -39 |
| 018 | 29,748 | -341 | -40 |
| 019 | 30,096 | -335 | -35 |
| 020 | 29,834 | -343 | -41 |
| 021 | 29,737 | -330 | -39 |
| 022 | 30,145 | -329 | -39 |
| 023 | 30,008 | -329 | -33 |
| 024 | 29,748 | -348 | -29 |
| 025 | 29,634 | -354 | -41 |
| 026 | 29,578 | -348 | -37 |
| 027 | 29,398 | -334 | -45 |
| 028 | 441 | -346 | -19 |
