Towns of Rome
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 0Move | 1,646 | 566 | 213 |
| 1X12HubSOV | 21,070 | 690 | 237 |
| 1X17SOV | 22,662 | 595 | 417 |
| 1X19SOV | 16,756 | 559 | 303 |
| 1X20SOV | 22,049 | 573 | 373 |
| 1X22SOV | 17,784 | 588 | 430 |
| 1X26SSOVS | 21,000 | 637 | 242 |
| 1X29SOV (capital city) | 17,200 | 687 | 194 |
| 1X2SSOVS | 22,066 | 686 | 202 |
| 1X31SOV | 19,442 | 544 | 293 |
| 1X4SOV | 17,729 | 679 | 254 |
| 1X5SOV | 22,428 | 685 | 251 |
| X1 | 17,364 | 678 | 246 |
| X10 | 19,357 | 664 | 243 |
| X11 | 17,392 | 686 | 263 |
| X13S | 20,746 | 528 | 304 |
| X14S | 21,544 | 650 | 249 |
| X15 | 20,279 | 612 | 298 |
| X16 | 23,209 | 682 | 282 |
| X18 | 23,048 | 748 | 229 |
| X21S | 22,065 | 527 | 288 |
| X23S | 18,502 | 687 | 197 |
| X24S | 20,497 | 647 | 245 |
| X25S-Sov | 21,421 | 638 | 237 |
| X27S | 20,723 | 644 | 231 |
| X28S | 20,723 | 537 | 295 |
| X30 | 16,215 | 722 | 233 |
| X32 | 11,320 | 748 | 224 |
| X33 | 17,929 | 708 | 212 |
| X34 | 18,322 | 711 | 227 |
| X35S | 20,080 | 685 | 276 |
| X6 | 17,959 | 699 | 233 |
| X7SOV | 15,139 | 701 | 239 |
| X8SOV | 13,819 | 685 | 220 |
| X9 | 17,914 | 668 | 227 |
