Towns of Ellania
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| __01I Settlement D (capital city) | 23,892 | -368 | -23 |
| __023I Settlement C | 24,553 | -652 | -2035 |
| __027I Settlement CG | 24,558 | -616 | -2042 |
| __w06I Settlement | 21,501 | -634 | -2036 |
| __w08I Settlement | 21,540 | -622 | -2036 |
| __w10I Settlement | 21,575 | -696 | -1989 |
| __w16G Settlement GI | 21,280 | -608 | -2034 |
| _v01I Settlement | 20,954 | -704 | -1982 |
| _v02C Settlement C | 22,784 | -601 | -2055 |
| _v02I Settlement | 21,463 | -647 | -2035 |
| _v03I Settlement | 21,459 | -661 | -2028 |
| _v03I Settlement D | 21,543 | -669 | -2018 |
| _v04C Settlement C | 21,532 | -633 | -2044 |
| _v05I Settlement | 21,507 | -682 | -2012 |
| _v05I Settlement | 21,494 | -579 | -2053 |
| _v06C Settlement D | 21,457 | -671 | -2022 |
| _v07I Settlement C | 21,924 | -684 | -2001 |
| _v07S Settlement | 21,458 | -633 | -2025 |
| _v08C Settlement C | 22,026 | -577 | -2036 |
| _v09C Settlement D | 21,506 | -681 | -2006 |
| _v09I NoWall Settlement | 21,837 | -628 | -2049 |
| _v10I Settlement C | 17,971 | -596 | -2059 |
| _v11I Settlement C | 22,572 | -613 | -2062 |
| _v12C Settlement D | 21,522 | -587 | -2048 |
| _v14C S Settlement D | 22,046 | -614 | -2030 |
| _v15C Settlement D | 21,564 | -617 | -2052 |
| _v17C Settlement D | 21,468 | -650 | -2039 |
| _v18I Settlement C | 21,474 | -572 | -2046 |
| _v21I Settlement C | 19,491 | -665 | -2004 |
| _v22C Settlement D | 21,519 | -694 | -1992 |
| _v24I Settlement C | 20,218 | -589 | -2057 |
| _v25I Settlement C | 20,646 | -610 | -2042 |
| _v26C Settlement C | 20,982 | -641 | -2046 |
| _v28C Settlement C | 21,493 | -628 | -2040 |
| _v29I Settlement C | 21,500 | -686 | -1994 |
| _v31I Settlement C | 20,432 | -641 | -2042 |
| _v33I Settlement C | 19,970 | -662 | -1997 |
| _v36I Settlement D | 19,958 | -592 | -2052 |
| _v37I Settlement D | 21,061 | -691 | -1994 |
| _v38I Settlement C | 20,120 | -629 | -2027 |
| _v39I Settlement C | 21,423 | -616 | -2056 |
| _v40I Settlement C | 20,572 | -677 | -2004 |
| _v44C Settlement CI | 21,784 | -584 | -2054 |
| _v46C Settlement C | 21,591 | -605 | -2053 |
| _v50C Settlement C | 21,509 | -656 | -2024 |
| _v51I Settlement C | 24,175 | -626 | -2034 |
| _v52S Settlement C | 20,971 | -672 | -2011 |
| _v53S Settlement D | 21,020 | -606 | -2045 |
| _v54I Settlement C | 20,651 | -618 | -2029 |
| _v55I Settlement C | 20,371 | -699 | -1986 |
| _v56I Settlement CI | 21,009 | -578 | -2048 |
| _v60S Settlement C | 21,469 | -668 | -2022 |
| _v61S Settlement CI | 20,715 | -597 | -2028 |
| _v62S Settlement C | 21,506 | -666 | -2024 |
| _v63S Settlement C | 20,240 | -654 | -2041 |
| _v90I Settlement | 21,561 | -657 | -2034 |
| _v91I Settlement | 20,695 | -660 | -2009 |
| _v92C Settlement | 20,672 | -662 | -1990 |
| _v93I Settlement | 20,259 | -590 | -2039 |
| _v95I Settlement D | 23,185 | -645 | -2040 |
