Towns of Ellania
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| __01I Settlement D (capital city) | 23,907 | -368 | -23 |
| __023I Settlement C | 24,560 | -652 | -2035 |
| __027I Settlement CG | 24,502 | -616 | -2042 |
| __w06I Settlement | 21,521 | -634 | -2036 |
| __w08I Settlement | 21,544 | -622 | -2036 |
| __w10I Settlement | 21,579 | -696 | -1989 |
| __w16G Settlement GI | 19,067 | -608 | -2034 |
| _v01I Settlement | 21,639 | -704 | -1982 |
| _v02C Settlement C | 22,788 | -601 | -2055 |
| _v02I Settlement | 21,483 | -647 | -2035 |
| _v03I Settlement | 21,479 | -661 | -2028 |
| _v03I Settlement D | 21,547 | -669 | -2018 |
| _v04C Settlement C | 21,536 | -633 | -2044 |
| _v05I Settlement | 21,511 | -682 | -2012 |
| _v05I Settlement | 21,514 | -579 | -2053 |
| _v06C Settlement D | 21,475 | -671 | -2022 |
| _v07I Settlement C | 21,924 | -684 | -2001 |
| _v07S Settlement | 21,467 | -633 | -2025 |
| _v08C Settlement C | 22,030 | -577 | -2036 |
| _v09C Settlement D | 21,515 | -681 | -2006 |
| _v09I NoWall Settlement | 21,839 | -628 | -2049 |
| _v10I Settlement C | 17,991 | -596 | -2059 |
| _v11I Settlement C | 22,576 | -613 | -2062 |
| _v12C Settlement D | 21,526 | -587 | -2048 |
| _v14C S Settlement D | 22,050 | -614 | -2030 |
| _v15C Settlement D | 21,568 | -617 | -2052 |
| _v17C Settlement D | 21,488 | -650 | -2039 |
| _v18I Settlement C | 21,494 | -572 | -2046 |
| _v21I Settlement C | 19,500 | -665 | -2004 |
| _v22C Settlement D | 21,523 | -694 | -1992 |
| _v24I Settlement C | 20,227 | -589 | -2057 |
| _v25I Settlement C | 20,666 | -610 | -2042 |
| _v26C Settlement C | 20,991 | -641 | -2046 |
| _v28C Settlement C | 21,513 | -628 | -2040 |
| _v29I Settlement C | 21,509 | -686 | -1994 |
| _v31I Settlement C | 20,441 | -641 | -2042 |
| _v33I Settlement C | 19,979 | -662 | -1997 |
| _v36I Settlement D | 19,978 | -592 | -2052 |
| _v37I Settlement D | 21,070 | -691 | -1994 |
| _v38I Settlement C | 20,129 | -629 | -2027 |
| _v39I Settlement C | 20,248 | -616 | -2056 |
| _v40I Settlement C | 20,581 | -677 | -2004 |
| _v44C Settlement CI | 21,793 | -584 | -2054 |
| _v46C Settlement C | 21,600 | -605 | -2053 |
| _v50C Settlement C | 21,518 | -656 | -2024 |
| _v51I Settlement C | 18,919 | -626 | -2034 |
| _v52S Settlement C | 20,980 | -672 | -2011 |
| _v53S Settlement D | 21,029 | -606 | -2045 |
| _v54I Settlement C | 20,660 | -618 | -2029 |
| _v55I Settlement C | 20,380 | -699 | -1986 |
| _v56I Settlement CI | 21,013 | -578 | -2048 |
| _v60S Settlement C | 21,601 | -668 | -2022 |
| _v61S Settlement CI | 20,831 | -597 | -2028 |
| _v62S Settlement C | 21,622 | -666 | -2024 |
| _v63S Settlement C | 20,372 | -654 | -2041 |
| _v90I Settlement | 21,677 | -657 | -2034 |
| _v91I Settlement | 20,816 | -660 | -2009 |
| _v92C Settlement | 20,793 | -662 | -1990 |
| _v93I Settlement | 20,371 | -590 | -2039 |
| _v95I Settlement D | 23,306 | -645 | -2040 |
