Towns of Ellania
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| __01I Settlement D (capital city) | 23,907 | -368 | -23 |
| __023I Settlement C | 24,579 | -652 | -2035 |
| __027I Settlement CG | 24,498 | -616 | -2042 |
| __v55I Settlement C | 20,454 | -699 | -1986 |
| __w06I Settlement | 21,529 | -634 | -2036 |
| __w08I Settlement | 21,552 | -622 | -2036 |
| __w10I Settlement | 21,587 | -696 | -1989 |
| __w16G Settlement GI | 19,075 | -608 | -2034 |
| _v01I Settlement | 21,647 | -704 | -1982 |
| _v02C Settlement C | 22,797 | -601 | -2055 |
| _v02I Settlement | 21,491 | -647 | -2035 |
| _v03I Settlement | 21,487 | -661 | -2028 |
| _v03I Settlement D | 21,556 | -669 | -2018 |
| _v04C Settlement C | 21,543 | -633 | -2044 |
| _v05I Settlement | 21,520 | -682 | -2012 |
| _v05I Settlement | 21,522 | -579 | -2053 |
| _v06C Settlement D | 21,483 | -671 | -2022 |
| _v07I Settlement C | 21,929 | -684 | -2001 |
| _v07S Settlement | 21,475 | -633 | -2025 |
| _v08C Settlement C | 22,037 | -577 | -2036 |
| _v09C Settlement D | 21,523 | -681 | -2006 |
| _v09I NoWall Settlement | 21,844 | -628 | -2049 |
| _v10I Settlement C | 19,549 | -596 | -2059 |
| _v11I Settlement C | 22,587 | -613 | -2062 |
| _v12C Settlement D | 21,535 | -587 | -2048 |
| _v14C S Settlement D | 22,060 | -614 | -2030 |
| _v15C Settlement D | 21,577 | -617 | -2052 |
| _v17C Settlement D | 21,496 | -650 | -2039 |
| _v18I Settlement C | 21,502 | -572 | -2046 |
| _v21I Settlement C | 19,509 | -665 | -2004 |
| _v22C Settlement D | 21,532 | -694 | -1992 |
| _v24I Settlement C | 20,236 | -589 | -2057 |
| _v25I Settlement C | 20,674 | -610 | -2042 |
| _v26C Settlement C | 20,999 | -641 | -2046 |
| _v28C Settlement C | 21,521 | -628 | -2040 |
| _v29I Settlement C | 21,518 | -686 | -1994 |
| _v31I Settlement C | 20,450 | -641 | -2042 |
| _v33I Settlement C | 19,988 | -662 | -1997 |
| _v36I Settlement D | 19,986 | -592 | -2052 |
| _v37I Settlement D | 21,078 | -691 | -1994 |
| _v38I Settlement C | 20,138 | -629 | -2027 |
| _v39I Settlement C | 20,256 | -616 | -2056 |
| _v40I Settlement C | 20,590 | -677 | -2004 |
| _v44C Settlement CI | 21,802 | -584 | -2054 |
| _v46C Settlement C | 21,609 | -605 | -2053 |
| _v50C Settlement C | 21,527 | -656 | -2024 |
| _v51I Settlement C | 18,925 | -626 | -2034 |
| _v52S Settlement C | 20,989 | -672 | -2011 |
| _v53S Settlement D | 21,037 | -606 | -2045 |
| _v54I Settlement C | 20,669 | -618 | -2029 |
| _v56I Settlement CI | 21,022 | -578 | -2048 |
| _v60S Settlement C | 21,609 | -668 | -2022 |
| _v61S Settlement CI | 20,840 | -597 | -2028 |
| _v62S Settlement C | 21,630 | -666 | -2024 |
| _v63S Settlement C | 20,380 | -654 | -2041 |
| _v90I Settlement | 21,686 | -657 | -2034 |
| _v91I Settlement | 20,824 | -660 | -2009 |
| _v92C Settlement | 20,801 | -662 | -1990 |
| _v93I Settlement | 20,376 | -590 | -2039 |
| _v95I Settlement D | 23,315 | -645 | -2040 |
