Towns of Ibericus
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Alaun | 26,181 | -348 | 566 |
| Aliseda | 24,176 | -436 | 533 |
| Arbucala | 22,656 | -433 | 526 |
| Archena | 23,101 | -454 | 510 |
| Belikio | 21,633 | -371 | 537 |
| Bilbilis | 21,254 | -398 | 515 |
| Bonisana | 27,790 | -343 | 560 |
| Brigantium | 26,307 | -365 | 547 |
| Carteia | 22,531 | -397 | 532 |
| Cauca | 22,666 | -391 | 518 |
| Celsa | 21,909 | -379 | 523 |
| Contrebia | 22,387 | -409 | 530 |
| CORDUBA (capital city) | 27,813 | -404 | 527 |
| Damaniu | 27,813 | -394 | 521 |
| Deobriga | 27,849 | -439 | 516 |
| Ebusus | 27,840 | -367 | 542 |
| Emporion | 27,815 | -376 | 537 |
| Ercavica | 26,344 | -400 | 546 |
| Gadir | 25,262 | -357 | 550 |
| Hibera | 25,214 | -454 | 514 |
| Ikalesken | 26,416 | -393 | 535 |
| Iruna | 27,821 | -449 | 529 |
| Kabaues | 27,828 | -337 | 573 |
| Kelin | 27,826 | -437 | 502 |
| Lutia | 26,181 | -423 | 515 |
| Malaca | 27,817 | -433 | 508 |
| Numantia | 28,352 | -414 | 532 |
| Osuna | 26,318 | -449 | 506 |
| Rauda | 26,138 | -367 | 528 |
| Saguntum | 26,045 | -379 | 559 |
| Segovia | 26,043 | -442 | 532 |
| Sekaisa | 24,246 | -446 | 517 |
| Tamusia | 26,529 | -344 | 550 |
| Tarraco | 26,313 | -387 | 515 |
| Termantia | 24,212 | -449 | 521 |
| Titiakos | 24,203 | -390 | 532 |
| Toletum | 27,813 | -373 | 544 |
| Tritium | 27,849 | -453 | 538 |
| Uxama | 25,742 | -374 | 520 |
| Vareia | 24,629 | -427 | 526 |
