VionViona
0700-1900 on the ingame clock is day
1900-0700 on the ingame clock is night
| SIZE | MIN | MAX |
| Few | 1 | 4 |
| Handful | 5 | 8 |
| Several | 9 | 21 |
| Pack | 22 | 81 |
| Many | 82 | 128 |
| Gathering | 129 | 227 |
| Horde | 228 | 462 |
| Throng | 463 | 815 |
| Host | 816 | 2,500 |
| Legion | 2,501 | 9,999 |
| Myriad | 10,000 | 25,000 |
| Sea | 25,001 | 49,999 |
| Cornucopia | 50,000+ |
or more |
| Rare Herb Tile Locations | |
| Ancient Forest: | Ironstem Root, Brascan Seeds |
| Wooded Glade: | Larken Wood, Brascan Seeds, Queen's Hair, Furizion Seedpods, Sharproot |
| Blessed Oak: | Ancient Oak |
| Thick Forest: | Larken Wood, Vistrok Flowers |
| Dense Forest: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Vistrok Flowers, Furizion Seedpods, Sharproot, Brownback Moss |
| Light Woods: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot, Queen's Hair |
| Wooded Land: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot |
| Forested Hilltop: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Furizion Seedpods, Silverthorn, Rockweed Root |
| Swamp, Mire, March, Bog: | Toadcap Fungus |
| Abandoned Mineshaft: | Miner's Bane |
| Light Tropical Cover: | Queen's Hair, |Jungle| Giant Palm Leaves |
| Tropical Foliage: | Giant Palm Leaves |
| Tropical Hilltop: | Queen's Hair |
| Dense Foliage: | Giant Palm Leaves,* |
| Rainforest: | Giant Palm Leaves, Queen's Hair, Furizion Seedpods, * |
| Fisherman's Hut: | Ancient Oak |
| Abundant Clay, Exposed Clay, Turned Clay, Plains: | Warpwood Shoot |
| Oasis: | Rahan Palm Wood, Spidertree Leaves |
| Weeping Willow: | Queen's Hair |
| Palm Trees: | Rahan Palm Wood, Giant Palm Leaves, Ebony Wood |
| Dark Forest: | Brascan Seeds |
| Forbidden: | Ancient Oak |
Terrain Modifiers
| Spear | Bow | Infantry | Cavalry | << Atk || Def >> | Spear | Bow | Infantry | Cavalry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | 0 | 0 | 30 | Plains | -15 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | -10 | 30 | -10 | Sm Forest | 10 | -10 | 30 | -10 |
| 5 | -20 | 30 | -15 | Lrg Forest | 5 | -20 | 25 | -15 |
| 20 | 5 | 40 | -50 | Buildings | 25 | 15 | 30 | -45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sm Hill | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 10 | 10 | -15 | Lrg Hill | 10 | 15 | 5 | -10 |
| 0 | 10 | 5 | -20 | Sm Mountain | 15 | 15 | 5 | -15 |
| 0 | 15 | 15 | -30 | Lrg Mountain | 20 | 30 | 5 | -30 |
Population Requirements
| Population | |||
| Town | Total | Avg | Additional |
| 2 | 450 | 450 | |
| 3 | 2,000 | 1,000 | 1,550 |
| 4 | 5,000 | 1,667 | 3,000 |
| 5 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 6 | 20,000 | 4,000 | 10,000 |
| 7 | 40,000 | 6,667 | 20,000 |
| 8 | 75,000 | 10,715 | 35,000 |
| 9 | 130,000 | 16,250 | 55,000 |
| 10 | 233,550 | 25,950 | 103,550 |
| 11 | 263,550 | 26,355 | 30,000 |
| 12 | 294,550 | 26,778 | 31,000 |
| 13 | 326,550 | 27,213 | 32,000 |
| 14 | 359,550 | 27,658 | 33,000 |
| 15 | 393,550 | 28,111 | 34,000 |
| 16 | 428,550 | 28,570 | 35,000 |
| 17 | 464,550 | 29,035 | 36,000 |
| 18 | 501,550 | 29,503 | 37,000 |
| 19 | 539,550 | 29,975 | 38,000 |
| 20 | 578,550 | 30,450 | 39,000 |
| 21 | 618,550 | 30,928 | 40,000 |
| 22 | 659,550 | 31,408 | 41,000 |
| 23 | 701,550 | 31,889 | 42,000 |
| 24 | 744,550 | 32,372 | 43,000 |
| 25 | 788,550 | 32,857 | 44,000 |
| 26 | 833,550 | 33,342 | 45,000 |
| 27 | 879,550 | 33,829 | 46,000 |
| 28 | 926,550 | 34,317 | 47,000 |
| 29 | 974,550 | 34,806 | 48,000 |
| 30 | 1,023,550 | 35,295 | 49,000 |
Tracking Movement
Stationary Unit = No arrows
1 arrow = 1-7 squares per hour
2 arrows = 8-16 squares per hour
3 arrows = 17-25 squares per hour
4 arrows = 26-41 squares per hour
5 arrows = 41+ squares per hour
| Rare Herb Tile Locations | |
| Ancient Forest: | Ironstem Root, Brascan Seeds |
| Wooded Glade: | Larken Wood, Brascan Seeds, Queen's Hair, Furizion Seedpods, Sharproot |
| Blessed Oak: | Ancient Oak |
| Thick Forest: | Larken Wood, Vistrok Flowers |
| Dense Forest: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Vistrok Flowers, Furizion Seedpods, Sharproot, Brownback Moss |
| Light Woods: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot, Queen's Hair |
| Wooded Land: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot |
| Forested Hilltop: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Furizion Seedpods, Silverthorn, Rockweed Root |
| Swamp, Mire, March, Bog: | Toadcap Fungus |
| Abandoned Mineshaft: | Miner's Bane |
| Light Tropical Cover: | Queen's Hair, |Jungle| Giant Palm Leaves |
| Tropical Foliage: | Giant Palm Leaves |
| Tropical Hilltop: | Queen's Hair |
| Dense Foliage: | Giant Palm Leaves,* |
| Rainforest: | Giant Palm Leaves, Queen's Hair, Furizion Seedpods, * |
| Fisherman's Hut: | Ancient Oak |
| Abundant Clay, Exposed Clay, Turned Clay, Plains: | Warpwood Shoot |
| Oasis: | Rahan Palm Wood, Spidertree Leaves |
| Weeping Willow: | Queen's Hair |
| Palm Trees: | Rahan Palm Wood, Giant Palm Leaves, Ebony Wood |
| Dark Forest: | Brascan Seeds |
| Forbidden: |
Ancient Oak |
Terrain Combat Multipliers
| Offense | Defense | ||||||||
| Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav | Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav |
| Buildings | 20% | 5% | 40% | -50% | Buildings | 25% | 15% | 30% | -45% |
| Plains | -15% | 0% | 0% | 30% | Plains | -15% | 0% | 0% | 25% |
| Small Forest | 10% | -10% | 30% | -10% | Small Forest | 10% | -10% | 30% | -10% |
| Large Forest | 5% | -20% | 30% | -15% | Large Forest | 5% | -20% | 25% | -15% |
| Small Hill | 0% | 0% | 0% | 0% | Small Hill | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Large Hill | 0% | 10% | 10% | -15% | Large Hill | 10% | 15% | 5% | -10% |
| Small Mountain | 0% | 10% | 5% | -20% | Small Mountain | 15% | 15% | 5% | -15% |
| Large Mountain | 0% | 15% | 15% | -30% | Large Mountain | 20% | 30% | 5% | -30% |
Production at 20 Barracks
| Race | Troop |
Cost p/h |
Base Time (production) |
Attck p/h |
Defense p/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | Bow | Sword | Cav | |||||
| Human | 1 | 12.00 p/h | 84 | 132 | 48 | 132 | 156 | |
| 2 | 8.00 p/h | 128 | 136 | 88 | 136 | 232 | ||
| 2 | 9.35 p/h | 205.7 | 121.55 | 93.5 | 140.5 | 130.9 | ||
| 3 | 8.00 p/h | 280 | 160 | 144 | 168 | 152 | ||
| 2 | 9.60 p/h | 153.6 | 201.6 | 211.2 | 192 | 124.8 | ||
| 3 | 6.00 p/h | 144 | 198 | 192 | 192 | 120 | ||
| 3 | 5.14 p/h | 190.18 | 77.1 | 82.24 | 102.8 | 107.94 | ||
| 4 | 4.50 p/h | 292.5 | 90 | 85.5 | 126 | 126 | ||
| Elf | 1 | 11.61 p/h | 69.66 | 127.71 | 46.44 | 116.1 | 150.93 | |
| 2 | 7.83 p/h | 117.45 | 117.45 | 78.3 | 117.45 | 234.9 | ||
| 2 | 9.11 p/h | 191.31 | 127.54 | 109.32 | 127.54 | 127.54 | ||
| 3 | 8.00 p/h | 264 | 152 | 152 | 160 | 160 | ||
| 2 | 9.60 p/h | 192 | 220.8 | 230.4 | 220.8 | 152.6 | ||
| 3 | 6.00 p/h | 192 | 216 | 216 | 204 | 150 | ||
| 3 | 5.14 p/h | 185.04 | 66.82 | 66.82 | 102.8 | 107.94 | ||
| 4 | 4.50 p/h | 265.5 | 85.5 | 81 | 121.5 | 126 | ||
| Orc |
|
1 |
19.46 p/h |
175.14 | 233.52 | 116.76 | 233.52 | 225.98 |
| 2 | 8.09 p/h | 153.71 | 145.62 | 88.99 | 145.62 | 266.97 | ||
| 2 | 14.12 p/h | 310.64 | 197.68 | 156.2 | 211.8 | 197.68 | ||
| 3 | 8.57 p/h | 308.52 | 154.26 | 145.69 | 154.26 | 162.83 | ||
| 2 | 9.47 p/h | 160.99 | 179.93 | 198.87 | 189.4 | 113.64 | ||
| 3 | 6.00 p/h | 156 | 186 | 180 | 180 | 120 | ||
| 3 | 5.14 p/h | 174.76 | 71.96 | 71.96 | 102.8 | 123.36 | ||
| 4 | 4.50 p/h | 265.5 | 94.5 | 85.5 | 126 | 130.5 | ||
| Dwarf | 1 | 10.59 p/h | 74.13 | 127.08 | 42.36 | 137.67 | 137.67 | |
| 2 | 8.18 p/h | 130.88 | 139.06 | 106.34 | 130.88 | 237.22 | ||
| 2 | 9.23 p/h | 267.67 | 129.22 | 101.53 | 156.91 | 129.22 | ||
| 3 | 7.50 p/h | 337.5 | 150 | 135 | 157.5 | 127.5 | ||
| 2 | 9.23 p/h | 138.45 | 193.83 | 203.06 | 184.6 | 119.99 | ||
| 3 | 6.00 p/h | 156 | 192 | 186 | 180 | 126 | ||
| 3 | 5.14 p/h | 164.48 | 77.1 | 77.1 | 51.4 | 118.22 | ||
| 4 | 4.50 p/h | 256.5 | 94.5 | 90 | 117 | 130.5 | ||
Terrain Type - Structure - Production Bonus
Rocky outcrop - Farrier - Horses +3% per lvl
Fertile ground - Farrier - Horses +1% per lvl
Bountiful land - Cattle Rancher - Cattle +3% per lvl
Alluvial plain - Cattle Rancher - Cattle +1% per lvl
Abundant crops - Brewer's Yard - Beer +3% per lvl
Treacherous mountains - Brewer's Yard - Beer +2% per lvl
Fertile orchard - Brewer's Yard - Beer +1% per lvl
Rich Clay Seam - Papermill - Books +3% per lvl
Abundant Clay - Papermill - Books +2% per lvl
Wooded land - Poleturner - Spears +3% per lvl
Light woods - Poleturner - Spears +1% per lvl
Sharp crags - Bladesmith - Swords +3% per lvl
Mountains - Bladesmith - Swords +1% per lvl
Thick Forest - Bowyer - Bows +3% per lvl
Forested hilltop - Bowyer - Bows +1% per lvl
Turned Clay - Bridlemaker - Saddles +2% per lvl
Heavy Clay Seam - Bridlemaker - Saddles +1% per lvl
Clay seam - Renderer - Leather Armour +3%
Exposed Clay - Renderer - Leather Armour +1%
Craggy peaks - Armourer - Chainmail +3% per lvl
Stony ground - Armourer - Chainmail +1% per lvl
Abundant Quarry - Plate Forger - Plate Armour +3%
Lonely peaks - Plate Forger - Plate Armour +1%
Bleak mountains - Finishing School - Diplomats +2% per lvl
Scrubland - Finishing School - Diplomats +1% per lvl
Wooded Glade - Training Ground - Spearmen +2% per lvl
Tundra - Training Ground - Spearmen +1% per lvl
Dense Forest - Target Range - Archers +2% per lvl
Clearing - Target Range - Archers +1% per lvl
Moor - Military Academy - Swordsmen +1% per lvl
Rich quarry - Military Academy - Swordsmen +2% per lvl
Fertile pasture - Jousting Yard - Cavalry +2% per lvl
Open Plains - Jousting Yard - Cavalry +1% per lvl
Landslip - Assembly Yard - Seige Engines +2%
Wooded Quarry - Assembly Yard - Seige Engines +1%
| Rare Herb Tile Locations | |
| Ancient Forest: | Ironstem Root, Brascan Seeds |
| Wooded Glade: | Larken Wood, Brascan Seeds, Queen's Hair, Furizion Seedpods, Sharproot |
| Blessed Oak: | Ancient Oak |
| Thick Forest: | Larken Wood, Vistrok Flowers |
| Dense Forest: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Vistrok Flowers, Furizion Seedpods, Sharproot, Brownback Moss |
| Light Woods: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot, Queen's Hair |
| Wooded Land: | Larken Wood, Brascan Seeds, Brownback Moss, Vistrok Flowers, Sharproot |
| Forested Hilltop: | Larken Wood, Brascan Seeds, Suntree Haft, Furizion Seedpods, Silverthorn, Rockweed Root |
| Swamp, Mire, March, Bog: | Toadcap Fungus |
| Abandoned Mineshaft: | Miner's Bane |
| Light Tropical Cover: | Queen's Hair, |Jungle| Giant Palm Leaves |
| Tropical Foliage: | Giant Palm Leaves |
| Tropical Hilltop: | Queen's Hair |
| Dense Foliage: | Giant Palm Leaves,* |
| Rainforest: | Giant Palm Leaves, Queen's Hair, Furizion Seedpods, * |
| Fisherman's Hut: | Ancient Oak |
| Abundant Clay, Exposed Clay, Turned Clay, Plains: | Warpwood Shoot |
| Oasis: | Rahan Palm Wood, Spidertree Leaves |
| Weeping Willow: | Queen's Hair |
| Palm Trees: | Rahan Palm Wood, Giant Palm Leaves, Ebony Wood |
| Dark Forest: | Brascan Seeds |
| Forbidden: |
Ancient Oak
|

