Sinster
NPCs Sizes
| Size | # Min | # Max |
|---|---|---|
| Few | 1 | 3 |
| Handful | 4 | 8 |
| Several | 9 | 21 |
| Pack | 22 | 81 |
| Many | 82 | 128 |
| Gathering | 129 | 227 |
| Horde | 228 | 462 |
| Throng | 463 | 815 |
| Host | 816 | 2,500 |
| Legion | 2,501 | 9,999 |
| Myriad | 10,000 | 24,999 |
| Sea | 25,000 | 49,999 |
| Cornucopia | 50,000 | ... |
New Terrain Modifiers
ATTACKING %AGE MODIFIER
Terrain Type Cavalry Spears Infantry Ranged
Buildings -50 20 40 5
Large Forest -15 5 30 -20
Large Hill -15 0 10 10
Large Mountain -30 0 15 15
Plains 20* -15 0 0
Small Forest -10 10 30 -10
Small Hill 0 0 0 0
Small Mountain -20 0 5 10
DEFENDING %AGE MODIFIER
Terrain Type Cavalry Spears Infantry Ranged
Buildings -45 25 30 15
Large Forest -15 5 25 -20
Large Hill -10 10 5 15
Large Mountain -30 20 5 30
Plains 15* 0** 0 0
Small Forest -10 10 30 -10
Small Hill 0 5 5 5
Small Mountain -15 15 5 15
Old Terrain Modifiers
| Spear | Bow | Infantry | Cavalry | << Atk || Def >> | Spear | Bow | Infantry | Cavalry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | 0 | 0 | 30 | Plains | -15 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | -10 | 30 | -10 | Sm Forest | 10 | -10 | 30 | -10 |
| 5 | -20 | 30 | -15 | Lrg Forest | 5 | -20 | 25 | -15 |
| 20 | 5 | 40 | -50 | Buildings | 25 | 15 | 30 | -45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sm Hill | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 10 | 10 | -15 | Lrg Hill | 10 | 15 | 5 | -10 |
| 0 | 10 | 5 | -20 | Sm Mountain | 15 | 15 | 5 | -15 |
| 0 | 15 | 15 | -30 | Lrg Mountain | 20 | 30 | 5 | -30 |
Population
| Population | |||
| Town | Total | Avg | Additional |
| 2 | 450 | 450 | |
| 3 | 2,000 | 1,000 | 1,550 |
| 4 | 5,000 | 1,667 | 3,000 |
| 5 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 6 | 20,000 | 4,000 | 10,000 |
| 7 | 40,000 | 6,667 | 20,000 |
| 8 | 75,000 | 10,715 | 35,000 |
| 9 | 130,000 | 16,250 | 55,000 |
| 10 | 233,550 | 25,950 | 103,550 |
| 11 | 263,550 | 26,355 | 30,000 |
| 12 | 294,550 | 26,778 | 31,000 |
| 13 | 326,550 | 27,213 | 32,000 |
| 14 | 359,550 | 27,658 | 33,000 |
| 15 | 393,550 | 28,111 | 34,000 |
