Jake
Territorial Limits - I'm not precious!
If I have something within 5 of one of my stads please feel free. Or drop me a message with what you need. You never know, if you don't ask, you don't get.
Attacking Percentage Modifiers:
Terrain Type | Cavalry | Spears | Infantry | Ranged |
Buildings | -50 | 20 | 40 | 5 |
Large Forest | -15 | 5 | 30 | -20 |
Large Hill | -15 | 0 | 10 | 10 |
Large Mountain | -30 | 0 | 15 | 15 |
Plains | 30 | -15 | 0 | 0 |
Small Forest | -10 | 10 | 30 | -10 |
Small Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Small Mountain | -20 | 0 | 5 | 10 |
Lots of good guides - new players etc - #/Player/Profile/354985
Label | Size (approx) |
---|---|
Few | 1-3 |
Handful | 4-8 |
Several | 9-21 |
Pack | 22-81 |
Many | 82-128 |
Gathering | 129-227 |
Horde | 228-462 |
Throng | 463-815 |
Host | 816-2,500 |
Legion | 2,501-9,999 |
Myriad | 10,000-24,999 |
Sea | 25,000-49,999 |
Cornucopia | 50,000 |
Here be monsters
https://www.illyriad.co.uk/GameInformation/Bestiary
As for factions - here they are:
https://illystuff.uk/FactionStandings/
Heroic Human Statue
Scribe-Name | Location 1 | Location 2 | Scribe-Name | Location 1 | Location 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldelbrecht | -312|717 | - | Keldar | 356|498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmorn | -608|-189 | - | Lambercht | -157|-298 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjander-Thegn | 910|-507 | - | Lindricht | 471|228 | -711|674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braynard | -102|1 | 949|-379 | Oddric | 232|345 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhardt | 429|-931 | - | Osgaut | 761|-892 | -39|-973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberekt | 516|505 | - | Raedborth | -194|-687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferhonanth | -485|-736 | 669|794 | Regindalt | 719|365 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fridholt | 652|-265 | -843|-310 | Rikert | 22|-85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunthar | -4|10 | - | Tormand | -569|-91 | 136|855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haestin | -377|-104 | - | Ulvelaik | 399|-431 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send spies to all locations above and you will receive as reward a Scribe of Allembine for each spied location (6 Scribes require to spied 2 locations, do the first locations before the 2nd ones) .... Scribe of Allembine is a spy unit with low upkeep
(2 gold p/h) but high defensive value (120) ..... When a town collect all 20 scribes, that town gain discovery Allembine Research Techniques, which grants +5 research points hourly per Library level. Steamtastic Brewery
Interesting spots on the mapDuraz Karag
|