Zayd
Orc Male
Not affiliated with an Alliance
Emoticon |
|
NPC Amounts |
|
Population Requirements for Cities |
||||
|
Symbol |
Key Code |
Label |
Min |
Max |
# of Cities |
Population |
||
| Flag | F== | Few | 1 | 3 | 2 | 450 | ||
| Wink | ;) | Handful | 4 | 8 | 3 | 2,000 | ||
| Grin | :D | Several | 9 | 21 | 4 | 5,000 | ||
| Smile | :) | Pack | 22 | 81 | 5 | 10,000 | ||
| Straight | :| | Many | 82 | 128 | 6 | 20,000 | ||
| Frown | :( | Gathering | 129 | 227 | 7 | 40,000 | ||
| Tounge | :P | Horde | 228 | 462 | 8 | 75,000 | ||
| Pirate | :ar! | Throng | 463 | 815 | 9 | 130,000 | ||
| Thumbs Down | :-q | Host | 816 | 2.5k | 10 | 233,550 | ||
| Thumbs Up | :-b | Legion | 2501 | 9.9k | 11 | 263,550 | ||
| Self-Chat | /me | Myriad | 10k | 24.9k | 12 | 294,550 | ||
| Sea | 25k | 49.9k | 13 | 326,550 | ||||
| Cornucopia | 50k+ | 14 | 359,550 | |||||
Terrain Modifiers
| Spear | Bow | Infantry | Cavalry | << Atk || Def >> | Spear | Bow | Infantry | Cavalry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | 0 | 0 | 30 | Plains | -15 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | -10 | 30 | -10 | Sm Forest | 10 | -10 | 30 | -10 |
| 5 | -20 | 30 | -15 | Lrg Forest | 5 | -20 | 25 | -15 |
| 20 | 5 | 40 | -50 | Buildings | 25 | 15 | 30 | -45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sm Hill | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 10 | 10 | -15 | Lrg Hill | 10 | 15 | 5 | -10 |
| 0 | 10 | 5 | -20 | Sm Mountain | 15 | 15 | 5 | -15 |
| 0 | 15 | 15 | -30 | Lrg Mountain | 20 | 30 | 5 | -30 |
Buildings
High Population Buildings |
Population at level 20 |
| Archers Field | 1796 |
| Blacksmith | 1497 |
| Book Binder | 1497 |
| Cav Parade Ground | 1796 |
| Carpentry | 1497 |
| Common Ground | 1497 |
| Consulate | 1497 |
| Fletcher | 1497 |
| Forge | 1497 |
| Foundry | 1497 |
| Kiln | 1497 |
| Mage Tower | 1497 |
| Paddock | 1497 |
| Saddle Maker | 1497 |
| Siege Workshop | 1497 |
| Skinners Guild | 1497 |
| Spear Maker | 1497 |
| Stonemason | 1497 |
| Tannery | 1497 |
| Tavern | 1497 |
| Merchants Guild | 1510 |
| Trade Office | 2000 |
Tables sourced from Eagle's profile Feb 2023
