Qaxx
Orc Male
Not affiliated with an Alliance
Taxes = City Population x 4 x Tax Rate (So a 25% tax rate = 1 gold per 1 pop)
Terrain Combat Multipliers
| Offense | Defense | ||||||||
| Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav | Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav |
| Buildings | 20 | 5 | 40 | -50 | Buildings | 25 | 15 | 30 | -45 |
| Plains | -15 | 0 | 0 | 30 | Plains | -15 | 0 | 0 | 25 |
| Small Forest | 10 | -10 | 30 | -10 | Small Forest | 10 | -10 | 30 | -10 |
| Large Forest | 5 | -20 | 30 | -15 | Large Forest | 5 | -20 | 25 | -15 |
| Small Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | Small Hill | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Large Hill | 0 | 10 | 10 | -15 | Large Hill | 10 | 15 | 5 | -10 |
| Small Mountain | 0 | 10 | 5 | -20 | Small Mountain | 15 | 15 | 5 | -15 |
| Large Mountain | 0 | 15 | 15 | -30 | Large Mountain | 20 | 30 | 5 | -30 |
NPC Encounter Group Sizes
| Size | Min | Max |
|---|---|---|
| A Few | 1 | 3 |
| A Handful | 4 | 8 |
| Several | 9 | 21 |
| A Pack | 22 | 81 |
| Many | 82 | 128 |
| A Gathering | 129 | 227 |
| A Horde | 228 | 462 |
| A Throng | 463 | 815 |
| A Host | 816 | 2,500 |
| A Legion | 2,501 | 9,999 |
| A Myriad | 10,000 | 24,999 |
| A Sea | 25,000 | 49,999 |
| A Cornucopia | 50,000+ |
Population Requirements
| Population | |||
| Town | Total | Avg | Additional |
| 2 | 450 | 450 | |
| 3 | 2,000 | 1,000 | 1,550 |
| 4 | 5,000 | 1,667 | 3,000 |
| 5 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 6 | 20,000 | 4,000 | 10,000 |
| 7 | 40,000 | 6,667 | 20,000 |
| 8 | 75,000 | 10,715 | 35,000 |
| 9 | 130,000 | 16,250 | 55,000 |
| 10 | 233,550 | 25,950 | 103,550 |
| 11 | 263,550 | 26,355 | 30,000 |
| 12 | 294,550 | 26,778 | 31,000 |
| 13 | 326,550 | 27,213 | 32,000 |
| 14 | 359,550 | 27,658 | 33,000 |
| 15 | 393,550 | 28,111 | 34,000 |
| 16 | 428,550 | 28,570 | 35,000 |
| 17 | 464,550 | 29,035 | 36,000 |
| 18 | 501,550 | 29,503 | 37,000 |
| 19 | 539,550 | 29,975 | 38,000 |
| 20 | 578,550 | 30,450 | 39,000 |
| 21 | 618,550 | 30,928 | 40,000 |
| 22 | 659,550 | 31,408 | 41,000 |
| 23 | 701,550 | 31,889 | 42,000 |
| 24 | 744,550 | 32,372 | 43,000 |
| 25 | 788,550 | 32,857 | 44,000 |
| 26 | 833,550 | 33,342 | 45,000 |
| 27 | 879,550 | 33,829 | 46,000 |
| 28 | 926,550 | 34,317 | 47,000 |
| 29 | 974,550 | 34,806 | 48,000 |
| 30 | 1,023,550 | 35,295 | 49,000 |
