Towns of Ukkonen
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| A. Lappeenranta (capital city) | 31,808 | 0 | -853 |
| B. Turku | 31,808 | 16 | -851 |
| C. Tampere | 31,808 | 26 | -820 |
| D. Oulu | 31,808 | 55 | -830 |
| E. Vaasa | 31,808 | 16 | -804 |
| F. Rovaniemi | 29,848 | 21 | -802 |
| G. Hämeenlinna | 31,305 | 30 | -784 |
| H. Kajaani | 29,305 | 20 | -793 |
| I. Porvoo | 31,265 | 22 | -787 |
| J. Imatra | 29,799 | 90 | -808 |
| K. Riihimäki | 29,790 | 101 | -814 |
| L. Inari | 29,321 | 23 | -855 |
| M. Helsinki | 30,303 | 105 | -831 |
| N. Utsjoki | 29,943 | 25 | -810 |
| O. Sodankylä | 31,023 | 34 | -835 |
| P. Muonio | 7,715 | -20 | -802 |
| Q. | 5,292 | 48 | -816 |
