Towns of Emil
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 01D (capital city) | 25,979 | 944 | -533 |
| 02D | 25,240 | 940 | -543 |
| 03D | 25,422 | 966 | -532 |
| 04D | 22,741 | 951 | -516 |
| 05D | 23,332 | 950 | -521 |
| 06D taxes | 21,988 | 962 | -541 |
| 07D | 21,796 | 957 | -536 |
| 08D | 21,994 | 943 | -519 |
| 09D | 22,388 | 935 | -526 |
| 10D | 21,624 | 925 | -538 |
| 11D | 21,595 | 947 | -525 |
| 12D | 22,322 | 932 | -534 |
| 13D | 21,220 | 904 | -534 |
| 14D | 21,802 | 902 | -541 |
| 15D | 22,200 | 929 | -527 |
| 16D | 21,784 | 905 | -548 |
| 17E | 17,786 | 822 | -448 |
| 18E | 17,783 | 823 | -435 |
| 19E | 17,779 | 824 | -427 |
| 20E | 17,733 | 832 | -420 |
