Towns of Cyrus
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Abdera1 S PLATE-9 (capital city) | 29,574 | 146 | -3146 |
| Bhrytos2 LEATHER PLATE-9 | 28,293 | 148 | -3150 |
| Callipolis3 PLATE LTHER-9 | 28,192 | 140 | -3155 |
| Decelea4 BOW PLATE-9 | 28,373 | 157 | -3156 |
| Elateia5 S LETHER PLATE-9 | 28,646 | 167 | -3166 |
| Fusang D G BOW PLATE-9 | 25,856 | 156 | -3135 |
| Gela1 D LEATHER PLATE-9 | 28,602 | 235 | -2949 |
| Heliopolis2 PLATE SPEAR-9 | 28,289 | 263 | -2987 |
| Imbros3 BOW CHAIN-9 | 28,529 | 245 | -2991 |
| Kallipolis G BOW CHAIN-9 | 26,011 | 248 | -2984 |
| Lampsacus1 SPEAR BOW-9 | 28,895 | 299 | -2839 |
| Malia2 SPEAR SWORD-9 | 28,887 | 300 | -2823 |
| Naucratis G CHAIN LTHER-9 | 26,292 | 295 | -2837 |
| Olympia G MAGIC | 25,319 | 231 | -2697 |
| Pagasae1 TRADE | 27,718 | 172 | -2706 |
