Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1 S PLATE CHAIN-5 (capital city) | 28,612 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 LTHER CHAIN-9 | 28,460 | 140 | -3173 |
| Baris2 CHAIN PLATE-9 | 28,343 | 144 | -3153 |
| Corinth3 PLATE LTHER-9 | 28,429 | 145 | -3159 |
| Delphi4 PLATE LTHER-9 | 28,351 | 149 | -3142 |
| Edessa5 C PLATE SPEAR-9 | 28,359 | 142 | -3139 |
| Fositesland1 CHAN PLATE-9 | 28,457 | 247 | -2973 |
| Gangra2 S PLTE CHAIN-9 | 28,395 | 250 | -2967 |
| Halieis3 S BOW PLATE-9 | 28,657 | 254 | -2997 |
| Idalium4 S BOW PLATE-9 | 28,428 | 252 | -2988 |
| Juktas5 S C HORSE BOW-9 | 28,893 | 263 | -2995 |
| Kaiete1 BOW PLATE-9 | 28,720 | 297 | -2848 |
| Lamia2 SWORD BOW-9 | 29,045 | 318 | -2837 |
| Madytos3 S LTHER BOW-9 | 29,058 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 W BOW SWRD-9 | 29,050 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 C LTHER SWORD-9 | 28,954 | 325 | -2837 |
| Pactye1 SPEAR-9 | 28,330 | 191 | -2694 |
| Qahira2 TRADE | 22,109 | 245 | -2713 |
