Towns of Adonis
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Athens1 PLTE CHAIN-5 (capital city) | 27,904 | 150 | -3154 |
| Athmonia6 SWRD BOW | 29,323 | 140 | -3173 |
| Baris2 SIEGE PLATE | 27,853 | 144 | -3153 |
| Corinth3 RUNE-5 PLATE | 29,328 | 149 | -3142 |
| Delphi4 RUNE-5 PLATE | 29,320 | 145 | -3159 |
| Edessa5 CHAIN PLATE | 27,927 | 142 | -3139 |
| Fositesland1 PLTE CHN-d | 27,923 | 247 | -2973 |
| Gangra2 HORSE PLTE | 27,841 | 250 | -2967 |
| Halieis3 PLTE CHAIN | 27,910 | 254 | -2997 |
| Idalium4 CHAIN SPEAR-9 | 27,908 | 252 | -2988 |
| Juktas5 CHAIN SPEAR | 27,927 | 263 | -2995 |
| Kaiete1 CHAIN-d PLATE | 29,350 | 297 | -2848 |
| Lamia2 HORSE LTHER | 27,832 | 318 | -2837 |
| Madytos3 SPEAR PLATE | 27,914 | 330 | -2841 |
| Nauplíos4 SWRD-d BOW | 27,887 | 300 | -2844 |
| Oenoe5 SWRD BOW | 27,919 | 325 | -2837 |
| Pactye1 SPEAR BOW | 28,066 | 245 | -2713 |
| Qahira2 LTHER CHAIN | 27,894 | 191 | -2694 |
| Rhamnus3 SOV | 28,319 | 250 | -2716 |
| Salamis4 ARMY | 19,082 | 212 | -2727 |
