Towns of Axe
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 001 (capital city) | 35,404 | -570 | 82 |
| 002 | 30,079 | -586 | 94 |
| 003 | 32,208 | -576 | 82 |
| 004 | 33,613 | -574 | 79 |
| 005 | 32,826 | -341 | -50 |
| 006 | 29,700 | -579 | 101 |
| 007 | 32,588 | -584 | 102 |
| 008 | 27,540 | -596 | 59 |
| 009 | 21,290 | -331 | -44 |
| 010 | 33,091 | -324 | -35 |
| 011 | 30,472 | -365 | -40 |
| 012 | 31,973 | -347 | -34 |
| 013 | 32,500 | -361 | -46 |
| 014 | 29,429 | -369 | -66 |
| 015 | 29,648 | -337 | -54 |
| 016 | 32,311 | -336 | -58 |
| 017 | 30,794 | -359 | -39 |
| 018 | 29,737 | -341 | -40 |
| 019 | 30,085 | -335 | -35 |
| 020 | 30,676 | -343 | -41 |
| 021 | 35,134 | -330 | -39 |
| 022 | 32,637 | -329 | -39 |
| 023 | 31,455 | -329 | -33 |
| 024 | 35,145 | -348 | -29 |
| 025 | 30,282 | -354 | -41 |
| 026 | 29,566 | -348 | -37 |
| 027 | 29,386 | -334 | -45 |
| 028 | 416 | -346 | -19 |
