Towns of Axe
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 001 (capital city) | 32,561 | -570 | 82 |
| 002 | 33,315 | -586 | 94 |
| 003 | 32,208 | -576 | 82 |
| 004 | 33,096 | -574 | 79 |
| 005 | 32,037 | -341 | -50 |
| 006 | 31,490 | -579 | 101 |
| 007 | 31,225 | -584 | 102 |
| 008 | 34,041 | -596 | 59 |
| 009 | 30,458 | -331 | -44 |
| 010 | 31,154 | -324 | -35 |
| 011 | 30,472 | -365 | -40 |
| 012 | 31,977 | -347 | -34 |
| 013 | 32,500 | -361 | -46 |
| 014 | 30,038 | -369 | -66 |
| 015 | 33,493 | -337 | -54 |
| 016 | 31,555 | -336 | -58 |
| 017 | 36,192 | -359 | -39 |
| 018 | 36,852 | -341 | -40 |
| 019 | 36,018 | -335 | -35 |
| 020 | 36,115 | -343 | -41 |
| 021 | 34,234 | -330 | -39 |
| 022 | 33,651 | -329 | -39 |
| 023 | 32,205 | -329 | -33 |
| 024 | 35,145 | -348 | -29 |
| 025 | 26,396 | -354 | -41 |
| 026 | 4,081 | -348 | -37 |
