Towns of Broadleaf
| Town Name | Population | Location | 
|---|---|---|
| A04 - Beans | 34,053 | -788 | -2150 | 
| B01 - Celery | 33,886 | -806 | -2231 | 
| B02 - Lettuce | 32,257 | -800 | -2237 | 
| B03 - Onion | 23,739 | -816 | -2266 | 
| B04 - Pepper | 1,739 | -782 | -2250 | 
| B05 - Carrot | 32,655 | -838 | -2267 | 
| B06 - Turnip | 28,580 | -794 | -2270 | 
| B07 - Cucumber | 32,797 | -847 | -2273 | 
| B08 - Beetroot | 7,686 | -821 | -2296 | 
| B09 - Sprouts | 31,000 | -810 | -2293 | 
| B10 - Spuds | 33,587 | -835 | -2277 | 
| B11 - Peas | 34,053 | -820 | -2304 | 
| B12 - Mint (capital city) | 33,754 | -803 | -2345 | 
| B13 - Cabbage | 32,476 | -788 | -2382 | 
