Towns of MickeyWolf
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 01.Mickey.LiChun | 38,019 | 889 | 638 |
| 02.Bull-07.YuShui | 37,598 | -445 | -1784 |
| 03.Tiger-06.JingZhe | 36,713 | -393 | -1831 |
| 04.Kirenenko-12.ChunFen | 37,286 | -713 | -1872 |
| 05.Dragon-02.QingMing (capital city) | 37,802 | 892 | 635 |
| 06.Snake-05.GuYu | 33,526 | 912 | 590 |
| 07.Horse-04.LiXia | 35,418 | 920 | 626 |
| 08.Alpaca-11.XiaoMan | 37,082 | -657 | -1945 |
| 09.Gorilla-08.MangZhong | 37,190 | -399 | -1658 |
| 10.Rooster-09.XiaZhi | 37,286 | -432 | -1840 |
| 11.Wolf-03.XiaoShu | 37,789 | 890 | 630 |
| 12.Boar-10.DaShu | 35,826 | -619 | -1759 |
| 13.23Zi.LiQiu | 37,286 | 909 | 620 |
| 14.1Chou.ChuShu | 37,082 | 909 | 606 |
| 15.3Yin.BaiLu | 37,095 | 901 | 644 |
| 16.5Mao.QiuFen | 37,490 | 931 | 605 |
| 17.7Chen.HanLu | 37,286 | -681 | -1837 |
| 18.9Si.ShuangJiang | 37,000 | 941 | 582 |
| 19.11Wu.LiDong | 37,095 | -602 | -1792 |
| 20.13Wei.XiaoXue | 37,490 | 957 | 584 |
| 21.15Shen.DaXue | 37,490 | 908 | 627 |
| 22.17You.DongZhi | 36,783 | 901 | 601 |
| 23.19Xu.XiaoHan | 37,204 | 955 | 607 |
| 24.21Hai.DaHan | 34,562 | 952 | 624 |
| 25.Qian.Lin | 35,189 | 911 | 650 |
| 26.Kun.Bing | 37,279 | 915 | 643 |
| 27.Zhen.Dou | 29,007 | 953 | 639 |
| 28.Xun.Zhe | 13,913 | 907 | 639 |
| 29.Kan.Jie | 23,841 | 890 | 620 |
| 30.Li.Zhen | 5,726 | -585 | -1745 |
