Towns of Sansa
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| Autumn Basic | 29,287 | 469 | -2448 |
| Autumn Fall | 27,793 | 565 | -2442 |
| Autumn Lockdown | 30,771 | 541 | -2469 |
| Autumn Seaside | 29,275 | 551 | -2468 |
| Autumn Shortage | 27,536 | 290 | -2620 |
| Spring Corrected | 25,992 | 424 | -2702 |
| Spring Early (capital city) | 29,238 | 496 | -2575 |
| Spring First | 27,788 | 488 | -2566 |
| Spring Holiday | 28,677 | 640 | -3109 |
| Spring Hope | 19,915 | 342 | -2503 |
| Spring Late | 28,400 | 587 | -2400 |
| Spring Virus | 29,287 | 457 | -2457 |
| Summer Holiday | 32,259 | 480 | -2469 |
| Summer Fall | 27,793 | 482 | -2571 |
| Summer Hope | 27,805 | 454 | -2651 |
| Summer Inflation | 30,774 | 382 | -2689 |
| Summer River | 30,768 | 473 | -2630 |
| Winter Bleak | 27,818 | 488 | -2486 |
| Winter Cold | 25,702 | 952 | -3142 |
| Winter Despair | 27,795 | 454 | -2685 |
| Winter Fall | 29,802 | 471 | -2591 |
| Winter Secundus | 32,259 | 472 | -2458 |
| Winter Teadious | 29,286 | 534 | -2476 |
