Towns of Ellania
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| __01I Settlement D (capital city) | 23,907 | -368 | -23 |
| __023I Settlement C | 24,579 | -652 | -2035 |
| __027I Settlement CG | 24,510 | -616 | -2042 |
| __v55I Settlement C | 20,458 | -699 | -1986 |
| __w06I Settlement | 21,537 | -634 | -2036 |
| __w08I Settlement | 21,552 | -622 | -2036 |
| __w10I Settlement | 21,595 | -696 | -1989 |
| __w16G Settlement GI | 19,083 | -608 | -2034 |
| _v01I Settlement | 21,651 | -704 | -1982 |
| _v02C Settlement C | 22,801 | -601 | -2055 |
| _v02I Settlement | 21,499 | -647 | -2035 |
| _v03I Settlement | 21,495 | -661 | -2028 |
| _v03I Settlement D | 21,560 | -669 | -2018 |
| _v04C Settlement C | 21,549 | -633 | -2044 |
| _v05I Settlement | 21,524 | -682 | -2012 |
| _v05I Settlement | 21,530 | -579 | -2053 |
| _v06C Settlement D | 21,491 | -671 | -2022 |
| _v07I Settlement C | 21,931 | -684 | -2001 |
| _v07S Settlement | 21,479 | -633 | -2025 |
| _v08C Settlement C | 22,039 | -577 | -2036 |
| _v09C Settlement D | 21,527 | -681 | -2006 |
| _v09I NoWall Settlement | 21,844 | -628 | -2049 |
| _v10I Settlement C | 19,559 | -596 | -2059 |
| _v11I Settlement C | 22,593 | -613 | -2062 |
| _v12C Settlement D | 21,539 | -587 | -2048 |
| _v14C S Settlement D | 22,066 | -614 | -2030 |
| _v15C Settlement D | 21,577 | -617 | -2052 |
| _v17C Settlement D | 21,504 | -650 | -2039 |
| _v18I Settlement C | 21,510 | -572 | -2046 |
| _v21I Settlement C | 19,513 | -665 | -2004 |
| _v22C Settlement D | 21,536 | -694 | -1992 |
| _v24I Settlement C | 20,240 | -589 | -2057 |
| _v25I Settlement C | 20,682 | -610 | -2042 |
| _v26C Settlement C | 21,003 | -641 | -2046 |
| _v28C Settlement C | 21,529 | -628 | -2040 |
| _v29I Settlement C | 21,522 | -686 | -1994 |
| _v31I Settlement C | 20,454 | -641 | -2042 |
| _v33I Settlement C | 19,992 | -662 | -1997 |
| _v36I Settlement D | 19,994 | -592 | -2052 |
| _v37I Settlement D | 21,082 | -691 | -1994 |
| _v38I Settlement C | 20,150 | -629 | -2027 |
| _v39I Settlement C | 20,268 | -616 | -2056 |
| _v40I Settlement C | 20,594 | -677 | -2004 |
| _v44C Settlement CI | 21,806 | -584 | -2054 |
| _v46C Settlement C | 21,613 | -605 | -2053 |
| _v50C Settlement C | 21,531 | -656 | -2024 |
| _v51I Settlement C | 18,925 | -626 | -2034 |
| _v52S Settlement C | 20,993 | -672 | -2011 |
| _v53S Settlement D | 21,041 | -606 | -2045 |
| _v54I Settlement C | 20,673 | -618 | -2029 |
| _v56I Settlement CI | 21,026 | -578 | -2048 |
| _v60S Settlement C | 21,617 | -668 | -2022 |
| _v61S Settlement CI | 20,844 | -597 | -2028 |
| _v62S Settlement C | 21,638 | -666 | -2024 |
| _v63S Settlement C | 20,388 | -654 | -2041 |
| _v90I Settlement | 21,690 | -657 | -2034 |
| _v91I Settlement | 20,828 | -660 | -2009 |
| _v92C Settlement | 20,805 | -662 | -1990 |
| _v93I Settlement | 20,376 | -590 | -2039 |
| _v95I Settlement D | 23,319 | -645 | -2040 |
