Towns of Ellania
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| __01I Settlement D (capital city) | 23,907 | -368 | -23 |
| __023I Settlement C | 24,560 | -652 | -2035 |
| __027I Settlement CG | 24,490 | -616 | -2042 |
| __w06I Settlement | 21,517 | -634 | -2036 |
| __w08I Settlement | 21,540 | -622 | -2036 |
| __w10I Settlement | 21,575 | -696 | -1989 |
| __w16G Settlement GI | 19,063 | -608 | -2034 |
| _v01I Settlement | 21,635 | -704 | -1982 |
| _v02C Settlement C | 22,784 | -601 | -2055 |
| _v02I Settlement | 21,479 | -647 | -2035 |
| _v03I Settlement | 21,475 | -661 | -2028 |
| _v03I Settlement D | 21,543 | -669 | -2018 |
| _v04C Settlement C | 21,532 | -633 | -2044 |
| _v05I Settlement | 21,507 | -682 | -2012 |
| _v05I Settlement | 21,510 | -579 | -2053 |
| _v06C Settlement D | 21,471 | -671 | -2022 |
| _v07I Settlement C | 21,924 | -684 | -2001 |
| _v07S Settlement | 21,463 | -633 | -2025 |
| _v08C Settlement C | 22,026 | -577 | -2036 |
| _v09C Settlement D | 21,511 | -681 | -2006 |
| _v09I NoWall Settlement | 21,837 | -628 | -2049 |
| _v10I Settlement C | 17,987 | -596 | -2059 |
| _v11I Settlement C | 22,572 | -613 | -2062 |
| _v12C Settlement D | 21,522 | -587 | -2048 |
| _v14C S Settlement D | 22,046 | -614 | -2030 |
| _v15C Settlement D | 21,564 | -617 | -2052 |
| _v17C Settlement D | 21,484 | -650 | -2039 |
| _v18I Settlement C | 21,490 | -572 | -2046 |
| _v21I Settlement C | 19,496 | -665 | -2004 |
| _v22C Settlement D | 21,519 | -694 | -1992 |
| _v24I Settlement C | 20,223 | -589 | -2057 |
| _v25I Settlement C | 20,662 | -610 | -2042 |
| _v26C Settlement C | 20,987 | -641 | -2046 |
| _v28C Settlement C | 21,509 | -628 | -2040 |
| _v29I Settlement C | 21,505 | -686 | -1994 |
| _v31I Settlement C | 20,437 | -641 | -2042 |
| _v33I Settlement C | 19,975 | -662 | -1997 |
| _v36I Settlement D | 19,974 | -592 | -2052 |
| _v37I Settlement D | 21,066 | -691 | -1994 |
| _v38I Settlement C | 20,125 | -629 | -2027 |
| _v39I Settlement C | 20,240 | -616 | -2056 |
| _v40I Settlement C | 20,577 | -677 | -2004 |
| _v44C Settlement CI | 21,789 | -584 | -2054 |
| _v46C Settlement C | 21,596 | -605 | -2053 |
| _v50C Settlement C | 21,514 | -656 | -2024 |
| _v51I Settlement C | 18,915 | -626 | -2034 |
| _v52S Settlement C | 20,976 | -672 | -2011 |
| _v53S Settlement D | 21,025 | -606 | -2045 |
| _v54I Settlement C | 20,656 | -618 | -2029 |
| _v55I Settlement C | 20,376 | -699 | -1986 |
| _v56I Settlement CI | 21,009 | -578 | -2048 |
| _v60S Settlement C | 21,485 | -668 | -2022 |
| _v61S Settlement CI | 20,715 | -597 | -2028 |
| _v62S Settlement C | 21,506 | -666 | -2024 |
| _v63S Settlement C | 20,256 | -654 | -2041 |
| _v90I Settlement | 21,561 | -657 | -2034 |
| _v91I Settlement | 20,700 | -660 | -2009 |
| _v92C Settlement | 20,677 | -662 | -1990 |
| _v93I Settlement | 20,259 | -590 | -2039 |
| _v95I Settlement D | 23,190 | -645 | -2040 |
