illyriad
History
Towns
Ranking
Profile

Towns of Ranger

Town NamePopulationLocation
Albi 27,543 960 | -3051
Arques 31,979 933 | -3019
Asizuki's Rest 29,254 944 | -3039
Beziers 31,135 954 | -3022
Carcassone 30,002 946 | -3051
Castelnaudary 12,777 918 | -3000
Coustaussa 27,557 915 | -3062
d'Aguillar 30,603 949 | -3024
Durfort 18,428 923 | -3008
Foix (capital city) 30,972 954 | -3032
Gruissan 30,429 936 | -3063
Lastours 30,537 924 | -3014
Limoux 32,773 913 | -3024
Mirepoix 29,551 938 | -3069
Montsegur 28,613 938 | -3040
Narbonne 16,820 907 | -3019
Padern 27,580 922 | -3072
Perpignan 25,931 950 | -3039
Port-la-Nouvelle 31,835 957 | -3044
Puilaurens 30,462 919 | -3055
Puivert 24,378 920 | -3023
Queribus 26,172 936 | -3010
Rennes-le-Chateau 31,122 959 | -3037
Saissac 30,555 929 | -3060
Tautuvel 25,616 923 | -3077
Thermes 28,623 921 | -3002
Usson 30,450 916 | -3009
Villardebelle 26,510 932 | -3008
Stats