Towns of Reyald
| Town Name | Population | Location | 
|---|---|---|
| Arr ReyAlley C | 21,258 | -66 | -566 | 
| Kal ReyDale C | 22,127 | -340 | 720 | 
| Lan ReyBurg C | 22,127 | -466 | -398 | 
| Lan ReyElfdom R Sg | 17,624 | -629 | -330 | 
| Mei ReyGlen C | 18,792 | -272 | 223 | 
| Nor ReyCorner C (capital city) | 22,916 | 222 | 411 | 
| ReyVille | 16,666 | -288 | 219 | 
| Tor ReyFord B | 20,307 | 54 | -246 | 
