Towns of Duramax
| Town Name | Population | Location |
|---|---|---|
| 00 Buck-Fuel | 20,890 | -780 | -2472 |
| 000 Buck-S | 17,070 | -642 | -2491 |
| 10mm-S | 17,965 | -797 | -2526 |
| 12Ga Slug-PowerStroke | 20,365 | -757 | -2560 |
| 22 Hornet-AAA | 22,452 | -849 | -2501 |
| 22 Magnum-Gear Alloy | 20,863 | -878 | -2462 |
| 222 Rem-S | 8,773 | -814 | -2525 |
| 223-B | 18,295 | -880 | -2541 |
| 22LR-S | 18,483 | -711 | -2555 |
| 243 Win-S | 18,343 | -793 | -2640 |
| 243 WSSM-Leptis Magna | 21,622 | -703 | -2485 |
| 300 Blackout-CT1 | 19,437 | -778 | -2584 |
| 300 Win Mag-CT2 | 18,788 | -773 | -2460 |
| 30-06-Toyo | 19,367 | -731 | -2600 |
| 30-30-XD Spy | 24,209 | -809 | -2491 |
| 303-B | 17,499 | -792 | -2543 |
| 308-Rosario | 22,008 | -875 | -2482 |
| 338 Lapua-Straight-Piped | 21,242 | -838 | -2500 |
| 38 Special-S | 20,616 | -754 | -2548 |
| 380-B | 18,428 | -791 | -2609 |
| 410-B | 16,081 | -887 | -2407 |
| 44 Magnum-I | 14,996 | -764 | -2494 |
| 45 ACP-I | 15,843 | -738 | -2397 |
| 45 Colt-B | 14,469 | -782 | -2533 |
| 450 Bushmaster-Van Aaken | 20,711 | -720 | -2536 |
| 454 Casull-Dmax | 20,102 | -702 | -2503 |
| 45-70-Fabtech (capital city) | 22,218 | -712 | -2563 |
| 460 Magnum Turbo | 20,046 | -689 | -2577 |
| 5.56x45-Zen | 20,835 | -860 | -2458 |
| 5.7x28-Dirt Logic | 19,917 | -788 | -2473 |
| 500 SW Magnum-PPE | 20,922 | -776 | -2533 |
| 50AE-I | 5,376 | -764 | -2381 |
| 50BMG-SCT | 20,169 | -830 | -2466 |
| 6.5 Creedmoor-CT2 | 19,422 | -821 | -2406 |
| 7.62x39-S | 16,312 | -867 | -2515 |
| 7.62x51-Still | 20,055 | -899 | -2512 |
| 7mm Rem Magnum-Tremor | 20,814 | -877 | -2476 |
| 7mm WSM-ProComp | 22,656 | -831 | -2473 |
| 7mm-08-Former | 21,814 | -860 | -2427 |
| 9mm-S | 17,907 | -805 | -2510 |
