Towns of Anyu
| Town Name | Population | Location | 
|---|---|---|
| Burgleburg | 11,964 | 299 | -499 | 
| C'est La Vie Y (capital city) | 16,316 | 253 | -642 | 
| Comme il faut Y | 14,027 | 468 | -637 | 
| J'ai faim | 12,607 | 451 | -2277 | 
| Je ne sais quoi | 13,358 | 377 | -2276 | 
| Joie de vivre Y | 2,552 | 241 | -3114 | 
| Lldengorobar-Hexx Y | 2,646 | 214 | -3171 | 
| Mangez bien-Odd Y | 3,018 | 233 | -3119 | 
| trop petit YZ | 12,769 | 456 | -373 | 
