Liza
Elf Female
Not affiliated with an Alliance
| Offense | Defense | ||||||||
| Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav | Terrain | Spear | Bow | Sword | Cav |
| Buildings | 20 | 5 | 40 | -50 | Buildings | 25 | 15 | 30 | -45 |
| Plains | -15 | 0 | 0 | 30 | Plains | -15 | 0 | 0 | 25 |
| Small Forest | 10 | -10 | 30 | -10 | Small Forest | 10 | -10 | 30 | -10 |
| Large Forest | 5 | -20 | 30 | -15 | Large Forest | 5 | -20 | 25 | -15 |
| Small Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | Small Hill | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Large Hill | 0 | 10 | 10 | -15 | Large Hill | 10 | 15 | 5 | -10 |
| Small Mountain | 0 | 10 | 5 | -20 | Small Mountain | 15 | 15 | 5 | -15 |
| Large Mountain | 0 | 15 | 15 | -30 | Large Mountain | 20 | 30 | 5 | -30 |
| Size | Min | Max |
| Few | 1 | 3 |
| Handful | 4 | 8 |
| Several | 9 | 21 |
| Pack | 22 | 81 |
| Many | 82 | 128 |
| Gathering | 129 | 227 |
| Horde | 228 | 462 |
| Throng | 463 | 815 |
| Host | 816 | 2,500 |
| Legion | 2,501 | 9,999 |
| Myriad | 10,000 | 24,999 |
| Sea | 25,000 | 49,999 |
| Cornucopia | 50,000 | + |
|
Resource Upkeep at Lvl 20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Building | Wood | Clay | Iron | Stone |
| Archers' Field | 2700 | 1100 | ||
| Assassins' Abode | 3100 | 1900 | ||
| Cavalry Parade Ground | 1100 | 2700 | ||
| Foreign Office | 400 | 800 | 1600 | |
| Geomancers' Retreat | 700 | 2300 | 1500 | |
| Infantry Quarters | 1100 | 2700 | ||
| Runemasters' Grounding | 900 | 1700 | ||
| Saboteurs' Sanctuary | 2700 | 1500 | ||
| Scouts' Lookout | 700 | 1500 | ||
| Spearmen's Billets | 2700 | 1100 | ||
| Spies Hideout | 700 | 1100 | 1100 | |
| Thieves' Den | 1700 | 1100 | 1700 | |
| Trade Office | 2800 | 690 | 1580 | |
| Chancery of Estates | 800 | 3200 | 1600 | |
| Highest population Buildings: | |
| Archers Field | 1796 |
| Blacksmith | 1497 |
| Book Binder | 1497 |
| Calvary Parade Grounds | 1796 |
| Carpentry | 1497 |
| Common Ground | 1497 |
| Consulate | 1497 |
| Fletcher | 1497 |
| Forge | 1497 |
| Foundry | 1497 |
| Kiln | 1497 |
| Mage Tower | 1497 |
| Paddock | 1497 |
| Saddle Maker | 1497 |
| Siege Workshop | 1497 |
| Spearmaker | 1497 |
| Stonemason | 1497 |
| Tannery | 1497 |
| Tavern | 1497 |
| Trade Office | 2000 |
Resource Management
| Wood Plots | Clay Plots | Iron Plots | Stone Plots | Food Plots | What To Build At This Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | cavalry, scout, spy, trade, geomancer, runemaster |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | cavalry, archers, spearmen, scout, thief |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | archers, infantry, assassin |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | spearmen, infantry, assassin, runemaster |
