Shra'Kar (Abandoned)
Clan Lost Blood
I am an agreeable somewhat friendly person, when I'm properly medicated (not kidding). I do not allow harvesting within 5 squares of my cities, any harvestors or encampments will be met with force. From 6-10 squares harvestors or encampments without prior permission will be met with force. I treat 10 squares as mine. Without permission it is a offensive and rude and will be treated as a disrespect to me and my space.
01:18]<GM Cerberus> I'm banned.
SIZE | MIN | MAX |
Few | 1 | 4 |
Handful | 5 | 8 |
Several | 9 | 21 |
Pack | 22 | 81 |
Many | 82 | 128 |
Gathering | 129 | 227 |
Horde | 228 | 462 |
Throng | 463 | 815 |
Host | 816 | 2,500 |
Legion | 2,501 | 9,999 |
Myriad | 10,000 | 25,000 |
Sea | 25,001 | 49,999 |
Cornucopia | 50,000+ | or more |
Population Requirements Per City
City # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Population --- 450 2,000 5,000 10,000 20,000 40,000 75,000 130,000 233,550 263,550 294,550 326,550 359,550 393,550 428,550 464,550 501,550 539,550 578,550 618,550 |
City # 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
Population 659,550 701,550 744,550 788,550 833,550 879,550 926,550 974,550 1,023,550 1,073,550 1,124,550 1,176,550 1,229,550 1,283,550 1,338,550 1,394,550 1,451,550 1,509,550 1,568,550 1,628,550 1,689,550 |
Battle Modifiers |
||||
---|---|---|---|---|
ATTACK MODIFIERS | ||||
Terrain Type | Cavalry | Spears | Infantry | Ranged |
Buildings | -50% | 20% | 40% | 5% |
Large Forest | -15% | 5% | 30% | -20% |
Large Hill | -15% | 0% | 10% | 10% |
Large Mountain | -30% | 0% | 15% | 15% |
Plains | 30% | -15% | 0% | 0% |
Small Forest | -10% | 10% | 30% | -10% |
Small Hill | 0% | 0% | 0% | 0% |
Small Mountain | -20% | 0% | 5% | 10% |
DEFENCE MODIFIERS | ||||
Terrain Type | Cavalry | Spears | Infantry | Ranged |
Buildings | -45% | 25% | 30% | 15% |
Large Forest | -15% | 5% | 25% | -20% |
Large Hill | -10% | 10% | 5% | 15% |
Large Mountain | -30% | 20% | 5% | 30% |
Plains | 25% | -15% | 0% | 0% |
Small Forest | -10% | 10% | 30% | -10% |
Small Hill | 0% | 5% | 5% | 5% |
Small Mountain | -15% | 15% | 5% |
15% |
Useful Links
Fortune Tellers and where they are :)
Distance and Travel Calculator
http://www.puzzleslogic.com/illy/crafting.html
http://www.bestmagicbears.com/battle
http://forum.illyriad.co.uk/a-guide-to-sovereignty_topic1939.html
Scribe-Name | Location 1 | Location 2 | Scribe-Name | Location 1 | Location 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aldelbrecht | -312|717 | - | 11. Keldar | 356|498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Asmorn | -608|-189 | - | 12. Lambercht | -157|-298 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Bjander-Thegn | 910|-507 | - | 13. Lindricht | 471|228 | -711|674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Braynard | -102|1 | 949|-379 | 14. Oddric | 232|345 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Burkhardt | 429|-931 | - | 15. Osgaut | 761|-892 | -39|-973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Eberekt | 516|505 | - | 16. Raedborth | -194|-687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ferhonanth | -485|-736 | 669|794 | 17. Regindalt | 719|365 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Fridholt | 652|-265 | -843|-310 | 18. Rikert | 22|-85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Gunthar | -4|10 | - | 19. Tormand | -569|-91 | 136|855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Haestin | -377|-104 | - | 20. Ulvelaik | 399|-431 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send spies to all locations above and you will receive as reward a Scribe of Allembine for each spied location (6 Scribes require to spied 2 locations, do the first locations before the 2nd ones) .... Scribe of Allembine is a spy unit with low upkeep (2 gold p/h) but high defensive value (120) ..... When a town collect all 20 scribes, that town gain discovery Allembine Research Techniques, which grants +5 research points hourly per Library level.
|